Pullis-Fertigmasse für Baby und Kinder

Évaluer cet élément
(0 Votes)

Fertigmasse-Grössentabelle für Baby und Kinder

Grösse Alter

½ Oberweite


(=Vorder-oder


Rückenteil)

Ärmelänge Oberarmweite Handgelenk-Umfang Pullover-Länge
             
56 1-2 Monate 24 cm 19 cm 20 cm 7 cm 26 cm
62 3-5 Monate 25-26 cm 20 cm 22 cm 8 cm 27-28 cm
68 6-8 Monate 25-27 cm 21 cm 22-24 cm 8 cm 29-30 cm
74 9-11 Monate 26-28 cm 22 cm 24-26 cm 9 cm 31-32 cm
80 1 Jahr 28-30 cm 23 cm 26 cm 9 cm 33-34 cm
86 1½ Jahre 30-32 cm 25 cm 28-30 cm 10 cm 35 cm
92 2 Jahre 32-34 cm 26 cm 30-32 cm 10 cm 36-38 cm
98 3 Jahre 34-36 cm 27-28 cm 32-34 cm 10-11 cm 39-40 cm
104 4 Jahre 36-38 cm 29-30 cm 34-38 cm 11 cm 40-42 cm
110 5 Jahre 38-39 cm 30-32 cm 36-38 cm 11-12 cm 42-44 cm
 116  6 Jahre  39-40 cm 32-34 cm  38 cm 14 cm  44-46 cm
 122  7 Jahre  39-41 cm 34- 36 cm  40 cm  15 cm  46-47 cm
 128  8 Jahre  40-42 cm  36-37 cm  42 cm  15 cm  47-48 cm
 134  9 Jahre  42-43 cm  37-38 cm  42 cm  16 cm  48-49 cm
 140  10 Jahre  43-44 cm  38-39 cm  44 cm  16 cm  49-51 cm
 146  11 Jahre  44- 46 cm  39-40 cm   44 cm  17 cm  51-52 cm
 152  12 Jahre  46-47 cm  40-41 cm  46 cm  17 cm  52-54 cm
 158  13 Jahre  48-49 cm  41-42 cm  48 cm  18 cm  54-56 cm
Plus dans cette catégorie : « Mützen- Grössentabelle